故障描述
無(wú)
故障分析
無(wú)
處理過(guò)程
| 項(xiàng)目 | EPON | GPON |
|---|---|---|
| 下行速率 | 1250Mbit/s | 1244Mbit/s或2488Mbit/s |
| 上行速率 | 1250Mbit/s | 155Mbit/s、622Mbit/s、1244Mbit/s或2488Mbit/s |
| 分路比 | 取決與光功率預(yù)算 | 取決與光功率預(yù)算 |
| 最大傳輸距離 | 10km或20km | 20km |
| 數(shù)據(jù)鏈路層協(xié)議 | 以太網(wǎng) | GEM或ATM |
| 封裝效率 | 高 | 最高 |
| 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化程度 | 完備 | 一般 |
| 芯片、器件成熟程度 | 高 | 一般 |
| 理論成本 | 低 | 低 |
| 實(shí)際成本 | 低 | 高 |
建議/總結(jié)
無(wú)